Rak płuca - klasyfikacja, stopnie zaawansowania
- Guzy nabłonkowe
- łagodne (brodawczaki, gruczolaki)
- dysplazja i rak przedinwazyjny (in situ – Tis)
- złośliwe:
- rak płaskonabłonkowy
- rak drobnokomórkowy
- rak gruczołowy
- rak wielkokomórkowy
- rak gruczołowo-płaskonabłonkowy
- rakowiak
- raki gruczołów oskrzelowych
- inne
- Guzy tkanek miękkich
- Nowotwory międzybłonka
- międzybłoniak łagodny
- międzybłoniak złośliwy
- Nowotwory przerzutowe
- Inne
- mięsakorak
- czerniak
- chłoniaki
- Nowotwory niesklasyfikowane
T (tumor) - guz pierwotny nowotworu |
Tx | obecność guza udowodniona na podstawie obecnych komórek nowotworowych w wydzielinie oskrzelowej, ale bez cech guza w badaniach radiologicznych klatki piersiowej i bronchoskopii |
T0 | nie stwierdza się guza pierwotnego |
T1 | Guz do 3 cm w najwięjszym wymiarze, otoczony przez tkankę płucną lub opłucną, bez widocznych w bronchoskopii cech naciakania bardziej proksymalnie do oskrzela płatowego |
T1mi | rak gruczołowy z naciekaniem niewielkiego stopnia |
T1a | guz o średnicy 1cm lub mniejszej |
T1b | guz większy niż 1cm i nie większy niż 2cm |
T1c | guz większy niż 2cm i nie większy niż 3cm |
T2 | guz większy niż 3 cm lecz mniejszy niż 5 cm; lub każdy guz o cechach: naciekanie głównego oskrzela bez względu na odległośc od miejsca podziału oskrzeli, naciekanie opłucnej płucnej, współistnieniejąca niedodma lub zapalenie płuc spowodowane zamknięciem oskrzela rozciągające się do okolicy wnęki płuca lub obejmujące część lub całe płuco |
T2a | guz większy niż 3cm i nie większy niż 4cm |
T2b | guz większy niż 4cm i nie większy niż 5cm |
T3 | guz większy niż 5 cm lecz mniejszy od 7 cm, naciekający jakąkolwiek ze struktur: opłucna ścienna, ściana klatki piersiowej (włącznie z guzem szczytu płuca), nerw przeponowy, osierdzie; lub obecność innych zmian guzowatych w tym samym płacie co guz pierwotny |
T4 | guz większy niż 7 cm lub każda wielkość guza z naciekaniem jakiejkolwiek ze struktur: przepona, śródpiersie, mięsień sercowy, duże naczynia, tchawica, nerw krtaniowy wsteczny, przełyk, kręgosłup, ostroga tchawicy, obecność innych zmian guzowatych w innym płacie po tej samej stronie co guz pierwotny |
N (lymph nodes) - stan regionalnych węzłów chłonnych |
Nx | nie można ocenić regionalnych węzłów chłonnych |
N0 | brak przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych |
N1 | przerzuty przyoskrzelowe po tej samej stronie co guz pierwotny lub/i węzły wnęki płuca po tej samej stronie co guz pierwotny, i węzły wewnątrzpłucne, właczając naciekanie przez ciągłość |
N2 | przerzuty śródpiersiowe po stronie guza pierwotnego lub/i do węzłów chłonnych położonych poniżej ostrogi tchawicy |
N3 | przerzuty śródpiersiowe po przeciwnej stronie od guza pierwotnego, przeciwnej wnęki płuca, lub do węzłów nadobojczykowych po tej samej lub przeciwnej stronie |
M (metastases) - przerzuty odległe |
M0 | brak przerzutów odległych |
M1 | obecne przerzuty odległe |
M1a | oddzielne zmiany guzowate w przeciwnym płacie; guz z przerzutami do opłucnej lub osierdzia, lub nowotworowy wysięk w opłucnej lub do osierdzia |
M1b | pojedynczy przerzut pozaklatkowy w jednym narządzie |
M1c | liczne przerzuty pozaklatkowe w jednym lub więcej narządach |
Stopień zaawansowania raka płuca określony na podstawie klasyfikacji TNM |
Rak utajony | Tx N0 M0 |
Stopień 0 | Tis N0 M0 |
Stopień IA | T1 N0 M0 |
Stopień IA1 | T1mi N0 M0 |
T1a N0 M0 |
Stopień IA2 | T1b N0 M0 |
Stopień IA3 | T1c N0 M0 |
Stopień IB | T2a N0 M0 |
Stopień IIA | T2b N0 M0 |
Stopień IIB | T1a.c,T2a,b N1 M0 |
T3 N0 M0 |
Stopień IIIA | T1a.c,T2a,b N2 M0 |
T3 N1 M0 |
T4 N0,N1 M0 |
Stopień IIIB | T1a.c,T2a,b N3 M0 |
T3,T4 N2 M0 |
Stopień IIIC | T3,T4 N3 M0 |
Stopień IV | każdy T każdy N M1 |
Stopień IVA | każdy T każdy N M1a, M1b |
Stopień IVB | każdy T każdy N M1c |
W przypadku raka drobnokomórkowego płuc, ze względu na dużą dynamikę rozwoju choroby, przydatność klasyfikacji TNM w planowaniu leczenia może być ograniczona. W celu ujednolicenia poszczególnych stopni zaawansowania w odniesieniu do możliwości terapeutycznych wprowadzono pojęcie choroby ograniczonej (limited disease – LD) i choroby uogólnionej (extensive disease – ED).
Choroba ograniczona (LD): zmiany nieprzekraczające połowy klatki piersiowej z wysiękiem opłucnej po jednej stronie i zajętymi węzłami chłonnymi wnęki oraz nadobojczykowymi po tej samej stronie (30% chorych).
Choroba uogólniona (ED): wszystkie zmiany nie mieszczące się w definicji choroby ograniczonej (około 70% chorych).